Информация о задолженности арендаторов перед бюджетом города Орла
Управление муниципального имущества и землепользования информирует об имеющейся задолженности перед бюджетом города Орла следующих арендаторов:№ | Решение суда | Арендатор | Задолженность | |
арендная плата руб. | пени руб. | |||
1 | №2-154/17 от 2017 | Артюхов С.В. | 980455,8 (оплачено 177 759, 84 руб.) | 54 723,10 |
2 | №2-1350/2018 от 2018 | Артюхов С.В. | 66602,94 (оплачено 2155,79 руб.) | 236 488,50 |
3 | 48-8283/2016 от 14.03.2018 | ЗАО ОПЭК | 1 002 385,97 | |
4 | А48-9316/2018 от 30.05.2019 | ЗАО ОПЭК | 278 509,00 | 91 502,87 |
5 | А48-5628/2018 от 18.03.2019 | ЗАО ОПЭК | 183 308,11 | 41 345,20 |
6 | А48-8502/2018 от 13.02.2019 | ЗАО ОПЭК | 24 054,60 | 9 218,20 |
7 | А48-8503/2018 от 02.04.2019 | ЗАО ОПЭК | 85 679,80 | 11 744,20 |
8 | А48-1911/2017 от 09.08.2017 | ЖСК "Башня" | 65 754,57 | 4 504,81 |
9 | А48-3149/2017от 03.10.2017 | ЖСК "Башня" | 74 332,05 | 2 444,10 |
10 | А48-7200/2017 от 16.02.2018г. | ООО "Крытый рынок" | 2 175 910,35 | 2 985 988,82 |
11 | 48-6610/2018 от 23.10.2018г. | ООО "Крытый рынок" | 153 471,96 | 1 854 059,30 |
12 | А48-8614/2017 от 09.01.2018 | ООО "ОРСТЭК" | 181157,54 (оплачено 121831,53 руб.) | 50 612,64 |
13 | А48-1818/2018 от26.06.2018 | ООО "Альбион" | 61 282,88 | 4 531,92 |
14 | А48-1819/2018 от 18.06.2018 | ООО "Альбион" | 27 722,65 | 193,70 |
15 | А48-2549/2018 от 09.07.2018 | ЗАО "Илиада" | 494 689,11 | 34 883,20 |
16 | Судебный приказ от 27.06.2018, производство №2-1901/2018 | Николаенко А.Н. | 454 910,73 | 11 748,50 |
17 | Судебный приказ от 25.06.2018 производство №2-1397/18 | Суровнев А.А. | 63 099,46 | 11 901,81 |
18 | А48-6293/2018 от 24.01.2019 | ЗАО "ИЖК "Маратон" | 217648,99 (оплачено 27517,77 руб.) | 30 517,70 |
19 | А-48-5000/2018 от 09.08.2018 | Никишин Е.А. | 120 708,05 | 18 931,40 |
20 | Судебный приказ Мир. Сов. Р-на №4 | Головин Алексей Анатольевич | 71 673,85 | 11 474,10 |
21 | №2-936/2018 | Азарнов Н.С. | 1 579 871,09 | 207 542,90 |
22 | Заводской районный суд | Азарнов Н.С. | 526 058,30 | 136 720,80 |
23 | А48-5886/2018 от 03.09.2018 | ЖСК "Башня" | 49 410,77 | 13 042,50 |
24 | А48-6040/2018 от 06.09.2018 | ООО "Редькинское" | 65 053,05 | 1 459,50 |
25 | А48-2368/2018 от 19.10.2018 | "ЗАО "Продторгинвест" | 180000,63 (оплачено 20000,0 руб.) | 34 399,10 |
26 | А48-7677/2018 от 25.10.2018 | Верижников А.И. | 138625,9 (оплачено 5713,89 руб.) | 5 054,20 |
27 | А48-149/2019 от 05.03.2019 | Верижников А.И. | 68 736,25 | 6 310,80 |
28 | А48-6820/2018 от 15.10.2018 | ООО "Кристалл-Эстейтс" | 36 926,27 | 6 313,90 |
29 | С.у № 3 Завод р-на | Пеший А.Ф. | 180 247,23 | 10 751,40 |
30 | А48-6611/2018 от 31.10.2018 | ООО "Покровские ворота" | 431989,46 (оплачено 26883,14 руб.) | 68 680,83 |
31 | С/у Заводского района | ИП Киселев Е.Л. | 141711,07 (оплачено 11403,78 руб.) | 16 863,10 |
32 | Мир. Сов р-на № 3 | Павлов Ю.В. | 98 714,51 | 15 945,10 |
33 | А09-9854/2018 от 13.12.2018г. | ООО "Весна Плюс" | 439 745,02 | 74 970,40 |
34 |
Судебный участок№1 Заводского района г.Орла |
Шлендик Е.В. | 41 948,28 | 73 001,90 |
35 | Судебный приказ №2-422/2019 от 11.02.2019 | Саргсян Агуник | 68 656,42 | 9 073,20 |
36 | А 40-49349/19-16-382 от 25.04.2019 | НАО "АРИА АиФ" | 54 515,74 | 2 117,00 |
37 | А41-92061/18 от 18.02.2019 | ООО "Деловые люди" | 168 204,33 | 4 546,95 |
№ | Арендатор | Задолженность | Решения суда | ||
арендная плата (руб.) |
пени (руб.) |
||||
1. | ООО «Фирма ЛиК» | 1 675 015, 44 | А48-6758/2016 от 30.01.2017г. | ||
2. | ООО «Авиком-Орел» |
1 042 503, 10
2 946 180, 0 |
55 187, 51
423 911, 0 |
Дело №А48-2390/2014 от 15.12.2014г. Дело №А48-8282/2016 от 27.04.2017 |
|
3. | Харламова Елена Владимировна |
665 938,28
563 380,46 |
51 339
159 372,80 |
Мценский р/с по делу №2-1-331/2018-М-1-202/2018 от 27.04.2018 и по делу №2-1-78/2017 | |
4. | ООО «Тет» | 1 424 486,24 (оплачено 486 160,25 руб.) | 86 610, 47 | Дело №А48-6686/2016 от 13.01.2017г. | |
5. | ООО «ОГК+» | 2226032,00 (оплачено 703905, 94 руб.) | 2000000,00 | А48-7732/2017 от 09.02.2018 | |
6. | ООО «ОГК+» | 5534872,36 (оплачено 7704,32 руб.) | 5000000,00 | Дело №А48-4347/2018 от 04.10.2018г. | |
7. | Азарнов Н.С. |
2105929,39 |
344263,70 |
Советский р/с по делу №2-936/2018 | |
8. | ООО «УниСтрой» | 4 275 770, 65 | 553 868, 67 | А35-2847/2017 от 20.02.2018г. | |
9. | ООО «УниСтрой» | 5550000,00 (оплачено 1 132 000,0 руб.) | 560923,70 | А35-2846/2017 от 23.08.2017 | |
10. | ООО «УниСтрой» | 3469380,65 | 628332,03 | А35-3420/2018 от 17.07.2018 | |
11. | ООО «УниСтрой» | 316647,94 | 15642,16 | Дело №А48-4405/2018 от 06.08.2018 | |
12. | ООО «УниСтрой» | 71613,15 | 612,10 | Дело №А48-4528/2018 от 06.08.2018г. | |
13 | ООО «УниСтрой» | 87423,85 | 135,50 | Дело №А48-4527/2018 от 06.08.2018 | |
14. | ООО «Модуль Инвест Строй» |
1517562,27 |
169351,50 |
А48-1758/2017 от 08.08.2017г. А48-8374/2018 от 20.12.2018г. |