План проведения контрольно-ревизионным отделом администрации города Орла контрольных мероприятий по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля на 2019 год
| № п/п | Объект контроля | Срок проведения контрольного мероприятия | 
| 1 | Проверки по вопросу устранения нарушений, выявленных плановыми проверками в 2018 году | 1 квартал | 
| 2 | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Орел-Карат» города Орла». | 1 квартал | 
| 3 | Управление муниципального имущества и землепользования | 1 квартал | 
| 4 | Муниципальное унитарное предприятие «Спецавтобаза» города Орла | 1 квартал | 
| 5 | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Орловская детская хореографическая школа» | 2 квартал | 
| 6 | Проверка полноты и достоверности отчетности о реализации муниципальных программ: - Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Орле на 2017 - 2019 годы» - Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей в городе Орле на 2017-2020 годы» - Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории города Орла на 2018-2022 годы» - Муниципальная программа «Развитие муниципальной системы образования города Орла на 2018 - 2020 годы» - Муниципальная программа «Развитие отрасли культуры города Орла на 2018-2020 годы» - Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования «Город Орёл» на 2017-2025 годы» | 2 квартал | 
| 7 | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Орловская детская школа искусств имени Д.Б.Кабалевского» | 2 квартал | 
| 8 | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Орловская детская музыкальная школа №1 им. В.С.Калинникова» | 2 квартал | 
| 9 | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств №2 им.М.И. Глинки» | 2 квартал | 
| 10 | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа №3 им. С.С.Прокофьева» | 2 квартал | 
| 11 | Проверка осуществления главными администраторами средств бюджета города Орла внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита | 3 квартал | 
 
	 
																												 
																												 
																												 
																												 
																												 
																												 
																												 
																												 
																												 
																												 
																												 
																												 
																												 
																												 
																												 
																												 
																												 
																												 
																												 
																												 
																												 
																												 
																												 
																												 
																												 
																												 
																												 
																												 
																												