Перечень свободных нежилых помещений, включенных в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества города Орла на 2022 год по состоянию на 01.08.2022 г.
Август 1, 2022
Просмотров: 408
Советский район | ||||
№ п/п | Улица | Дом |
Площадь ( кв.м.) |
Примечание |
1 | Октябрьская | 205 | 301,9 | пом. 86, подвал |
2 | пер. Почтовый | 6 | 522,6 | пом. 81, подвал |
3 | Цветаева | 42 | 42,8 | пом. 66 подвал |
4 | Цветаева | 42 | 347,1 | пом. 71, подвал |
5 | Андрианова | 8 | 242,4 | цоколь |
6 | Сурена Шаумяна | 4 | 22,7 | пом.71, подвал |
7 | Наугорское шоссе | 25 | 194,9 | пом. 122, подвал |
8 | Матросова | 48 | 47,8 | цокольный этаж |
9 | Октябрьская | 30 | 639,8 2499,4 | пом.1, подвал пом.2, этаж 1,2,3,4 (с земельным участком площадью 2053,0 кв.м, кадастровый номер 57:25:0010502:2) |
10 | Коммуны | 17 | 141,2 | нежилое 2-х этажное здание (с земельным участком площадью 512 кв.м. кадастр.номер 57:25:0010514:22) |
Заводской район | ||||
№ п/п | Улица | Дом | Площадь (кв.м.) | Примечание |
1 | Кромская | 5 | 432,5 | пом.149, подвал |
2 | Карачевская | 31 | 131,5 | пом.1, этаж 2 |
3 | Машиностроительная | 3 | 108,8 | пом.31, этаж 1 |
Помещения, выделенные курсивом, являются объектами культурного наследия. В соответствии с требованиями Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры). | ||||
Более подробную информацию Вы можете получить в Управлении муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла (ул.Пролетарская гора, д.1):тел. 47 55 41 |