Советский район | ||||
№ п/п | Улица | Дом | Площадь ( кв.м.) |
Примечание |
1 | Октябрьская | 205 | 301,9 | пом. 86, подвал |
2 | Цветаева | 42 | 304,1 | пом. 66,70, 1 этаж, подвал |
3 | Цветаева | 42 | 347,1 | пом. 71, подвал |
Заводской район | ||||
№ п/п | Улица | Дом | Площадь (кв.м.) | Примечание |
1 | Автовокзальная | 77б | 483,1 | здание |
2 | Васильевская | 29 | 51,1 | пом. 11, цоколь |
3 | Карачевское ш. | 6 | 102,2 | пом. 75 |
4 | Комсомольская | 231 | 22,5 | пом. 78б, этаж 3 |
5 | Комсомольская | 320 | 35,3 | пом. 3, этаж 4 |
6 | Кромская | 5 | 432,5 | пом.149,подвал |
7 | Рыночный пер. | 5 | 36,6 | пом. 87, 3 этаж |
8 | Рыночный пер. | 5 | 99,8 | пом. 88, 3 этаж |
9 | Рыночный пер. | 5 | 15,3 | пом. 90, 3 этаж |
Железнодорожный район | ||||
№ п/п | Улица | Дом | Площадь (кв.м.) | Примечание |
1 | пл. Мира | 3 | 46,6 | пом. 118, этаж 4 |
2 | пл. Мира | 3 | 71,2 | пом. 129, этаж 5 |
3 | пл. Мира | 3 | 59,7 | пом. 134, этаж 5 |
4 | пл. Мира | 3 | 232,7 | пом. 135, этаж 5 |
5 | пл. Мира | 3 | 16,8 | пом. 136, этаж 5 |
6 | пл. Мира | 3 | 12,3 | пом. 150, этаж 6 |
Северный район | ||||
№ п/п | Улица | Дом | Площадь (кв.м.) | Примечание |
1 | Маринченко | 20 | 16,2 | пом. 203 д, подвал |
Помещения, выделенные курсивом, являются объектами культурного наследия. В соответствии с требованиями Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры). | ||||
Более подробную информацию Вы можете получить в Управлении муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла (ул.Пролетарская гора, д.1):тел. 47 55 41 |
Перечень свободных нежилых помещений, включенных в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества города Орла на 2019 год, по состоянию на 01.02.2019 г.
Опубликовано в
Муниципальное имущество
Опрос
Уважаемые предприниматели! Семинары, мастер-классы, тренинги какой тематики вы хотели бы посетить в текущем году?
Маркетинг - 23.1%
Продажи - 10.3%
Управление персоналом - 5.1%
Налогообложение и бухгалтерский учёт - 15.4%
Автоматизация бизнес-процессов - 7.7%
Повышение личной эффективности - 17.9%
Переговоры - 2.6%
Внешнеэкономическая деятельность - 2.6%
Финансы - 7.7%
Свой вариант (предложения принимаются по адресу economy@orel-adm.ru) - 7.7%
Всего голосов: 39
Голосование по этому опросу закончилось